GALOPP KALENDER – MÅN 23 AUG / 05:50
|Tidig start för resan till Stockholm.
Mycket sociala aktiviteter på gång denna vecka vilket skall bli trevligt. Även ett tandläkarbesök finns bokat vilket inte är lika roligt.
Inga större lopp denna vecka vilket passar bra när kalendern är fulltecknad.
Vi har ett stayerlopp på Goodwood över 2 800 meter som jag kommer titta närmare på när startlistan är klar.
***
<<<23/MÅNDAG>>>
<<<24/TISDAG>>>
<<<25/ONSDAG>>>
<<<26/TORSDAG>>>
<<<27/FREDAG>>>
CURRAGH (IRE) (RTV)
5:15 Fillies Stakes (Group 3) (3yo+) 1m1f
<<<28/LÖRDAG>>>
GOODWOOD (RTV)
1:50 Stakes (Group 3) Cl1 (2yo) 7f
3:00 Stakes (Group 3) Cl1 (3yo) 1m6f
3:35 Celebration Mile (Group 2) Cl1 (3yo+) 1m
WINDSOR (ATR)
6:00 Stakes (Listed Race) Cl1 (3yo+) 1m3½f
6:30 Stakes (Group 3) Cl1 (3yo+) 1m2f
<<<29/SÖNDAG>>>
***
Vill någon läsa tidningstips till ovanstående lopp (preliminära starttider) så är ni välkomna till min blogg.
https://ibetmylife.wordpress.com
Lopprepriser: England / Irland
RTV: https://www.racingtv.com/results
ATR: https://www.attheraces.com/results
***
KOMMANDE FESTIVALER
2021-09-08 Doncaster St Leger Meeting
2021-09-09 Doncaster St Leger Meeting
2021-09-10 Doncaster St Leger Meeting
2021-09-11 Doncaster St Leger Meeting
2021-09-11 Leopardstown Irish Champions Weekend
2021-09-12 Curragh Irish Champions Weekend
2021-09-23 Newmarket Cambridgeshire Meeting
2021-09-24 Newmarket Cambridgeshire Meeting
2021-09-25 Newmarket Cambridgeshire Meeting
2021-10-08 Newmarket Champions Festival
2021-10-09 Newmarket Champions Festival
2021-10-16 Ascot British Champions Day
***
STATISTIK FAVORITEN:
Marknaden börjar vakna till liv när det gäller Group loppen för 3-åriga och äldre och visa ett plus.
Listed klass och loppen för 3-åringar går fortfarande trögt.
ENGLAND ( -11,64 )( 110 – 040 – 112 )( 036% )
3-åringar ( -14,62 )( 039 – 009 – 030 )( 023% )
Group1/e/3 ( -2,50 )( 007 – 001 – 006 )( 014% )
Group2/e/3 ( -2,35 )( 005 – 001 – 004 )( 020% )
Group3/e/3 ( 0,02 )( 010 – 004 – 006 )( 040% )
Listed/e/3 ( -9,79 )( 017 – 003 – 014 )( 018% )
3-åringar och äldre ( 2,98 )( 071 – 031 – 082 )( 044% )
Group1/e/3+ ( 1,75 )( 012 – 007 – 005 )( 058% )
Group2/e/3+ ( 4,27 )( 014 – 007 – 007 )( 050% )
Group3/e/3+ ( 5,86 )( 021 – 011 – 010 )( 052% )
Listed/e/3+ ( -8,90 )( 024 – 006 – 018 )( 025% )
IRLAND ( -8,67 )( 040 – 014 – 026 )( 035% )
3-åringar ( -1,05 )( 013 – 005 – 008 )( 038%
Group1/i/3 ( -2,80 )( 004 – 001 – 003 )( 025% )
Group2/i/3 ( -1,00 )( 001 – 000 – 001 )( 000% )
Group3/i/3 ( 5,75 )( 003 – 003 – 000 )( 100% )
Listed/i/3 ( -3,00 )( 005 – 001 – 004 )( 020% )
3-åringar och äldre ( -7,62 )( 027 – 009 – 018 )( 033%
Group1/i/3+ ( -2,00 )( 002 – 000 – 002 )( 000% )
Group2/i/3+ ( -0,20 )( 004 – 002 – 002 )( 050% )
Group3/i/3+ ( 1,93 )( 012 – 006 – 006 )( 050% )
Listed/i/3+ ( -7,35 )( 009 – 001 – 008 )( 011% )
FRANKRIKE ( -9,30 )( 046 – 016 – 030 )( 035% )
3-åringar ( -11,70 )( 027 – 005 – 022 )( 019% )
Group1/f/3 ( 0,50 )( 006 – 002 – 004 )( 033% )
Group2/f/3 ( -2,70 )( 005 – 001 – 004 )( 020% )
Group3/f/3 ( -9,50 )( 016 – 002 – 014 )( 013% )
3-åringar och äldre ( 2,40 )( 019 – 011 – 008 )( 058% )
Group1/f/3+ ( 1,30 )( 005 – 003 – 002 )( 060% )
Group2/f/3+ ( 1,50 )( 006 – 004 – 002 )( 067% )
Group3/f/3+ ( -0,40 )( 008 – 004 – 004 )( 050% )
USA ( 5,05 )( 027 – 014 – 013 )( 052% )
Grade1/u2 ( 0,00 )( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Grade1/u3 ( 0,80 )( 015 – 007 – 008 )( 047% )
Grade1/u3+ ( 4,25 )( 012 – 007 – 005 )( 058% )
***
The post GALOPP KALENDER – MÅN 23 AUG / 05:50 appeared first on Gamblers vardag.