GALOPP KALENDER – MÅN 13 SEP

Händer inte så mycket denna vecka i galoppvärlden.

***

Matchande lopp för eventuellt spel:

Lördag: Newbury 4:00 Stakes (Group 3) Cl1 (3yo+) 1m3f

***

<<<13/MÃ…NDAG>>>

<<<14/TISDAG>>>

<<<15/ONSDAG>>>
SANDOWN (RTV)
3:30 Stakes (Listed Race) Cl1 (3yo+) 1m

YARMOUTH (ATR)
2:15 Fillies Stakes (Listed Race) Cl1 (3yo+) 1m2f

<<<16/TORSDAG>>>

<<<17/FREDAG>>>

<<<18/LÖRDAG>>>
NEWBURY (RTV)
2:15 Stakes (Group 3) Cl1 (3yo+) 5f
2:50 Stakes (Group 2) Cl1 (2yo) 6f
4:00 Stakes (Group 3) Cl1 (3yo+) 1m3f

AYR
1:55 Stakes (Listed Race) Cl1 (3yo+) 1m2f
3:05 Fillies Stakes (Group 3) Cl1 (2yo) 6f

<<<19/SÖNDAG>>>

***

Vill någon läsa tidningstips till ovanstående lopp (preliminära starttider) så är ni välkomna till min blogg.
https://ibetmylife.wordpress.com

Lopprepriser: England / Irland
RTV: https://www.racingtv.com/results
ATR: https://www.attheraces.com/results

***

KOMMANDE FESTIVALER

2021-09-23 Newmarket Cambridgeshire Meeting
2021-09-24 Newmarket Cambridgeshire Meeting
2021-09-25 Newmarket Cambridgeshire Meeting
2021-10-08 Newmarket Champions Festival
2021-10-09 Newmarket Champions Festival
2021-10-16 Ascot British Champions Day

***

STATISTIK FAVORITEN:

ENGLAND ( -16,69 )( 121 – 043 – 123 )( 036% )

3-Ã¥ringar ( -14,87 )( 041 – 010 – 031 )( 024% )
Group1/e/3 ( -1,75 )( 008 – 002 – 006 )( 025% )
Group2/e/3 ( -2,35 )( 005 – 001 – 004 )( 020% )
Group3/e/3 ( -0,98 )( 011 – 004 – 007 )( 036% )
Listed/e/3 ( -9,79 )( 017 – 003 – 014 )( 018% )

3-Ã¥ringar och äldre ( -1,82 )( 080 – 033 – 092 )( 041% )
Group1/e/3+ ( 0,75 )( 013 – 007 – 006 )( 054% )
Group2/e/3+ ( 4,47 )( 018 – 009 – 009 )( 050% )
Group3/e/3+ ( 3,86 )( 023 – 011 – 012 )( 048% )
Listed/e/3+ ( -10,90 )( 026 – 006 – 020 )( 023% )

IRLAND ( -10,82 )( 044 – 015 – 029 )( 034% )

3-Ã¥ringar ( -1,05 )( 013 – 005 – 008 )( 038%
Group1/i/3 ( -2,80 )( 004 – 001 – 003 )( 025% )
Group2/i/3 ( -1,00 )( 001 – 000 – 001 )( 000% )
Group3/i/3 ( 5,75 )( 003 – 003 – 000 )( 100% )
Listed/i/3 ( -3,00 )( 005 – 001 – 004 )( 020% )

3-Ã¥ringar och äldre ( -9,77 )( 031 – 010 – 021 )( 032%
Group1/i/3+ ( -2,15 )( 004 – 001 – 003 )( 025% )
Group2/i/3+ ( -1,20 )( 005 – 002 – 003 )( 040% )
Group3/i/3+ ( 0,93 )( 013 – 006 – 007 )( 046% )
Listed/i/3+ ( -7,35 )( 009 – 001 – 008 )( 011% )

FRANKRIKE ( -13,30 )( 060 – 021 – 039 )( 035% )

3-Ã¥ringar ( -10,90 )( 030 – 006 – 024 )( 020% )
Group1/f/3 ( 0,50 )( 006 – 002 – 004 )( 033% )
Group2/f/3 ( -3,70 )( 006 – 001 – 005 )( 017% )
Group3/f/3 ( -7,70 )( 018 – 003 – 015 )( 017% )

3-Ã¥ringar och äldre ( -2,40 )( 030 – 015 – 015 )( 050% )
Group1/f/3+ ( 0,20 )( 009 – 005 – 004 )( 056% )
Group2/f/3+ ( 0,80 )( 010 – 006 – 004 )( 060% )
Group3/f/3+ ( -3,40 )( 011 – 004 – 007 )( 036% )

USA ( 7,45 )( 033 – 018 – 015 )( 055% )
Grade1/u2 ( -0,35 )( 002 – 001 – 001 )( 050% )
Grade1/u3 ( 2,05 )( 017 – 009 – 008 )( 053% )
Grade1/u3+ ( 5,75 )( 014 – 008 – 006 )( 057% )

***

The post GALOPP KALENDER – MÅN 13 SEP appeared first on Gamblers vardag.