GALOPP KALENDER – MÅN 08 FEB

Vill någon läsa tidningstips till nedanstående lopp (preliminära starttider) så är ni välkomna till min blogg.
https://ibetmylife.wordpress.com

<<<08/MÅNDAG>>>
CARLISLE (RTV) – HEAVY, Waterlogged in places
3:10 Mares Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-130) 2m5f

PLUMPTON (ATR) – HEAVY (Snow showers)
2:50 Novices Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-135) 2m3½f

<<<09/TISDAG>>>
TAUNTON (RTV) – HEAVY (Cloudy)
3:30 Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-130) 2m7f

<<<10/ONSDAG>>>
LUDLOW (RTV) – SOFT, Heavy in places (Snow showers)
3:25 Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-135) 2m4f

<<<11/TORSDAG>>>
HUNTINGDON (RTV) – HEAVY, Soft in places (Snow showers)
2:30 Novices Hurdle (Listed Race) Cl1 (4yo+) 2m3½f

MEYDAN (ATG)

<<<12/FREDAG>>>
KEMPTON (RTV) Lake bend waterlogged (Showers)
3:05 Novices Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-135) 2m2f
4:15 Handicap Chase Cl3 (5yo+ 0-140) 3m

<<<13/LÖRDAG>>>
NEWBURY (RTV)
2:25 Chase (Grade 2) Cl1 (5yo+) 2m7½f
3:00 Chase (Grade 2) Cl1 (5yo+) 2m½f
3:35 Hurdle (Handicap Grade 3) Cl1 (4yo+) 2m½f
4:10 Novices Novices Handicap Chase Cl3 (5yo+) 2m7½f

WARWICK
2:40 Novices Chase (Grade 2) Cl1 (5yo+) 2m
3:15 Handicap Chase Cl2 (5yo+) 2m4f

<<<14/SÖNDAG>>>
SHA TIN (ATG)

EXETER (RTV)
2:40 Novices Chase Cl3 (5yo+) 2m3f
3:40 Handicap Chase Cl2 (10yo+ 0-150) 3m
4:40 Mares Chase (Listed Race) Cl1 (5yo+) 3m

***
Lopprepriser: England / Irland
RTV: https://www.racingtv.com/results
Välj Datum-Bana – Lopp (höger pil) – Watch Replay

ATR: https://www.attheraces.com/results
Välj Datum – Bana – Lopp – Watch Replay

***

STATISTIK FAVORITEN:

ENGLAND: Chase : -27,58 )( 265 – 084 – 181 )( 032% )
Grade 1/e : 0,12 ( 005 – 002 – 003 )( 040% )
Grade 1 Novices/e : 3,50 ( 003 – 002 – 001 )( 067% )
Grade 2/e : -5,35 ( 008 – 001 – 007 )( 013% )
Grade 2 Novices/e : -1,87 ( 011 – 005 – 006 )( 045% )
Grade 3/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Grade 3 Novices/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Listed/e : 6,27 ( 013 – 007 – 006 )( 054% )
HC Grade 1/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
HC Grade 2/e : 2,97 ( 003 – 002 – 001 )( 067% )
HC Grade 3/e : -2,00 ( 010 – 002 – 008 )( 020% )
HC Listed/e : -5,00 ( 005 – 000 – 005 )( 000% )
HC Klass 1/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
HC Klass 2/e : -8,31 ( 042 – 011 – 031 )( 026% )
HC Klass 3/e : -7,18 ( 087 – 024 – 063 )( 028% )
HC Klass 3 Novices/e : -5,48 ( 038 – 012 – 026 )( 032% )
Novices/e : -3,35 ( 027 – 011 – 016 )( 041% )
Beginners/e : -1,90 ( 010 – 004 – 006 )( 040% )
Graduation/e : 0,00 ( 003 – 001 – 002 )( 033% )

ENGLAND: Hurdle : -2,59 )( 019 – 007 – 012 )( 037% )
Grade 1/eh : -1,20 ( 003 – 001 – 002 )( 033% )
Grade 1 Novices/eh : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Grade 1 Juvenile/eh : -1,00 ( 001 – 000 – 001 )( 000% )
Grade 2/eh : -0,64 ( 007 – 003 – 004 )( 043% )
Grade 2 Novices/eh : 0,75 ( 006 – 002 – 004 )( 033% )
Grade 2 Juvenile/eh : -0,50 ( 002 – 001 – 001 )( 050% )
Grade 3/eh : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Grade 3 Novices/eh : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )

IRLAND: Chase -0,44 )( 027 – 015 – 012 )( 056% )
Grade 1/i : 0,08 ( 010 – 006 – 004 )( 060% )
Grade 1 Novices/i : 0,25 ( 004 – 002 – 002 )( 050% )
Grade 1 Juvenile/ih : 0,67 ( 001 – 001 – 000 )( 100% )
Grade 2/i : -2,69 ( 007 – 003 – 004 )( 043% )
Grade 2 Novices/i : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Grade 3/i : 1,25 ( 005 – 003 – 002 )( 060% )
Grade 2 Novices/i : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )

IRLAND: Hurdle : +3,01 )( 016 – 009 – 007 )( 056% )
Grade 1/ih : 0,66 ( 004 – 002 – 002 )( 050% )
Grade 1 Novices/ih : 3,50 ( 003 – 003 – 000 )( 100% )
Grade 2/ih : -0,95 ( 004 – 002 – 002 )( 050% )
Grade 2 Novices/ih : 0,00 ( 003 – 001 – 002 )( 033% )
Grade 3/ih : -0,20 ( 002 – 001 – 001 )( 050% )
Grade 3 Novices/ih : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )

GOING
Heavy : -19,43 ( 071 – 018 – 053 )( 025% )
Soft/Heavy : 1,63 ( 007 – 005 – 002 )( 071% )
Soft : -3,74 ( 147 – 056 – 091 )( 038% )
Yielding : -1,40 ( 006 – 003 – 003 )( 050% )
Good/Soft : -1,53 ( 046 – 015 – 031 )( 033% )
Good : -3,48 ( 048 – 017 – 031 )( 035% )
Good/Firm : 0,85 ( 003 – 002 – 001 )( 067% )

***

The post GALOPP KALENDER – MÅN 08 FEB appeared first on Gamblers vardag.