GALOPP STATISTIK – FAVORITEN – 19 OKT-20 DEC

Hade man spelat favoriten i varje lopp så hade man backat cirka 24 enheter på 211 spel.

Underlaget (Heavy) visar ett klart minus vilket inte är överraskande.

När antalet starthästar ligger från 5 till 9 så visas ett positivt resultat för favoriten.

Visa loppkategorier visar ett betydligt bättre resultat för favoriten än andra.

***

ENGLAND: Chase : -20,05 )( 187 – 059 – 128 )( 032% )
Grade 1/e : 0,37 ( 002 – 001 – 001 )( 050% )
Grade 1 Novices/e : 2,00 ( 001 – 001 – 000 )( 100% )
Grade 2/e : -2,35 ( 005 – 001 – 004 )( 020% )
Grade 2 Novices/e : -1,28 ( 006 – 002 – 004 )( 033% )
Grade 3/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Grade 3 Novices/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Listed/e : 3,25 ( 008 – 004 – 004 )( 050% )
HC Grade 1/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
HC Grade 2/e : 0,87 ( 002 – 001 – 001 )( 050% )
HC Grade 3/e : -7,00 ( 007 – 000 – 007 )( 000% )
HC Listed/e : -4,00 ( 004 – 000 – 004 )( 000% )
HC Klass 1/e : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
HC Klass 2/e : -9,91 ( 027 – 005 – 022 )( 019% )
HC Klass 3/e : 0,25 ( 088 – 028 – 060 )( 032% )
Novices/e : 0,65 ( 023 – 011 – 012 )( 048% )
Beginners/e : -2,90 ( 011 – 004 – 007 )( 036% )
Graduation/e : 0,00 ( 003 – 001 – 002 )( 033% )

ENGLAND: Hurdle : -1,00 )( 011 – 005 – 006 )( 045% )
Grade 1/eh : -0,20 ( 002 – 001 – 001 )( 050% )
Grade 1 Novices/eh : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Grade 2/eh : 0,45 ( 004 – 002 – 002 )( 050% )
Grade 2 Novices/eh : -0,75 ( 003 – 001 – 002 )( 033% )
Grade 2 Juvenile/eh : -0,50 ( 002 – 001 – 001 )( 050% )
Grade 3/eh : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )
Grade 3 Novices/eh : 0,00 ( 000 – 000 – 000 )( 000% )

IRLAND: Chase -2,85 )( 013 – 006 – 007 )( 046% )
Grade 1/i : -0,25 ( 004 – 002 – 002 )( 050% )
Grade 2/i : -3,60 ( 006 – 002 – 004 )( 033% )
Grade 3/i : 1,00 ( 003 – 002 – 001 )( 067% )

GOING
Heavy : -15,35 ( 035 – 007 – 028 )( 020% )
Soft/Heavy : -0,30 ( 004 – 002 – 002 )( 050% )
Soft : -3,84 ( 081 – 029 – 052 )( 036% )
Yielding : -2,00 ( 002 – 000 – 002 )( 000% )
Good/Soft : 0,22 ( 038 – 013 – 025 )( 034% )
Good : -3,48 ( 048 – 017 – 031 )( 035% )
Good/Firm : 0,85 ( 003 – 002 – 001 )( 067% )

DISTANCE:
3 200 : 6,14 ( 057 – 025 – 032 )( 044% )
3 600 : -4,00 ( 004 – 000 – 004 )( 000% )
4 000 : -6,12 ( 048 – 016 – 032 )( 033% )
4 400 : 1,02 ( 020 – 007 – 013 )( 035% )
4 800 : -9,89 ( 065 – 020 – 045 )( 031% )
5 200 : -11,05 ( 017 – 002 – 015 )( 012% )

HORSES:
3 : -5,65 ( 016 – 006 – 010 )( 038% )
4 : -5,10 ( 018 – 007 – 011 )( 039% )
5 : -0,48 ( 023 – 010 – 013 )( 043% )
6 : 5,35 ( 033 – 015 – 018 )( 045% )
7 : 11,37 ( 032 – 014 – 018 )( 044% )
8 : -0,85 ( 024 – 007 – 017 )( 029% )
9 : -0,15 ( 016 – 005 – 011 )( 031% )
10 : -0,89 ( 018 – 005 – 013 )( 028% )
11 : -9,50 ( 013 – 001 – 012 )( 008% )
12 : -5,00 ( 005 – 000 – 005 )( 000% )
13 : -5,00 ( 005 – 000 – 005 )( 000% )
14 : -2,00 ( 002 – 000 – 002 )( 000% )
15 : -6,00 ( 006 – 000 – 006 )( 000% )

***

The post GALOPP STATISTIK – FAVORITEN – 19 OKT-20 DEC appeared first on Gamblers vardag.