Tipsresultat för 2017 med spreadsheet
|Jag har delat upp spreadsheet i tre delar.
1: Trav med insatser 1-10u med 136 spel: Roi 116,8% omsatt 479u Nettovinst 80,5u
2: Trav med insatser 1-2u med 51 spel: Roi 110.9% omsatt 72u Nettovinst 7,86u
3: Bandy med insatser 1-10u med 12 spel: Roi 140,63% omsatt 62u Nettovinst 25,19u
Totalt: 198 spel: omsatt 612 u Nettovinst 113,55 Roi 118,5%
http://www.spreadsheet.se/657129
http://www.spreadsheet.se/673733
http://www.spreadsheet.se/674072
Nu startar jag nya spreadsheets inför 2018
Notera: Ytterst får tipsters har ett officiellt spreadsheet, beroende på att det avslöjar obönhörligt skickligheten .
Bookies som använts är Bet365, Unibet, Betsson, Nordicbet, Racebet
Antal spel: | 136 | Insats: | 479 | Vinstprocent: | 32.59% |
Vinster: | 44 | Vunnet: | +383.5 | Medelodds: | 6.13 |
Förluster: | 91 | Förlorat: | -303 | Medelinsats: | 3.53 |
Push: | 1 | Netto: | +80.5 | Medelvinst: | +0.6 |
Levande spel: | 0 | ROI: | 116.81% | ||
Levande risk: | 0 | Startkassa: | 0 | ||
Levande vinst: | 0 | Kassa + netto: | 80.5 | ||
Kassa – risk: | 80.5 | ||||
Kassa + levande: | 80.5 |
Antal spel: | 51 | Insats: | 72 | Vinstprocent: | 39.22% |
Vinster: | 20 | Vunnet: | +48.86 | Medelodds: | 4.84 |
Förluster: | 31 | Förlorat: | -41 | Medelinsats: | 1.41 |
Push: | 0 | Netto: | +7.86 | Medelvinst: | +0.15 |
Levande spel: | 0 | ROI: | 110.92% | ||
Levande risk: | 0 | Startkassa: | 0 | ||
Levande vinst: | 0 | Kassa + netto: | 7.86 | ||
Kassa – risk: | 7.86 | ||||
Kassa + levande: | 7.86 |
Antal spel: | 12 | Insats: | 62 | Vinstprocent: | 50% |
Vinster: | 6 | Vunnet: | +40.19 | Medelodds: | 3.27 |
Förluster: | 6 | Förlorat: | -15 | Medelinsats: | 5.17 |
Push: | 0 | Netto: | +25.19 | Medelvinst: | +2.1 |
Levande spel: | 0 | ROI: | 140.63% | ||
Levande risk: | 0 | Startkassa: | 0 | ||
Levande vinst: | 0 | Kassa + netto: | 25.19 | ||
Kassa – risk: | 25.19 | ||||
Kassa + levande: | 25.19 |
The post Tipsresultat för 2017 med spreadsheet appeared first on Gamblers vardag.